DEMO
ACTIF
En valeur 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Immobilisations 362935 337972 318023
Stocks 32704 30831 0
Créances 251203 229905 357757
Disponibilités 36060 17037 25134
Total 682902 615745 700914
En pourcentage 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Immobilisations 53% 55% 45%
Stocks 5% 5% 0%
Créances 37% 37% 51%
Disponibilités 5% 3% 4%
PASSIF
En valeur 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Capitaux propres 203650 220912 334704
Emprunt 78703 59127 39767
Dettes 400548 335706 326443
Total 682902 615745 700914
En pourcentage 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Capitaux propres 30% 36% 48%
Emprunt 12% 10% 6%
Dettes 59% 55% 47%
EQUILIBRE FINANCIER
  31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Disponiblités 36060 17037 25134
Cbc, solde découvert -8895 -1121 0
Trésorerie Nette 27165 15915 25134
  31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Fonds de roulement 50774 84572 154479
Besoin FR -7484 25368 129345
Trésorerie Nette 27165 15915 25134
COMPTE DE RESULTAT
  31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Résultat d'exploitation 23437 28033 118887
Résultat financier -4752 -6898 -3595
Résultat exceptionnel 5282 -640 -1500
Total 17465 17263 113791
En pourcentage 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Résultat d'exploitation 134% 162% 104%
Résultat financier -27% -40% -3%
Résultat exceptionnel 30% -4% -1%
SIG en Chiffre et Pourcentage
En valeur C.A Marge Brute V.A E.B.E Rt Net
31/12/2001 1016877 1004524 809378 36158 17465
31/12/2002 1037298 1031806 851843 64160 17263
31/12/2003 1002561 1002561 744973 56342 113791
En pourcentage C.A Marge Brute V.A E.B.E Rt Net
31/12/2001 100% 99% 80% 4% 2%
31/12/2002 100% 99% 82% 6% 2%
31/12/2003 100% 100% 74% 6% 11%
REPARTITION  DE LA VALEUR AJOUTEE
  31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Salariés 708479 714860 623169
Prêteurs 4752 6898 3595
Impôts 25802 23687 21579
Entreprise 70345 106398 96629
REPARTITION EN %
  31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Salariés 88% 84% 84%
Prêteurs 1% 1% 0%
Impôts 3% 3% 3%
Entreprise 9% 12% 13%
Ratios de Rentabilité
  Rent Fin Rent Eco Poids Frais Fin Taux Endettement
31/12/2001 9 10 13 55
31/12/2002 8 18 11 46
31/12/2003 52 13 6 41
Ratios de Gestion
  Rotation Stocks Crédit client Crédit frs
31/12/2001 0,00 90,91 18,04
31/12/2002 0,00 87,14 17,11
31/12/2003 0,00 109,06 50,91